İKİZCE
İkizce, Ordu iline bağlı bir ilçedir. Önceden Ünye ilçesine bağlı olan iken 1990’da ilçe olmuştur.
Nüfus
İlçe sınırları içinde, biri ilçe belediyesi, 4’ü belde belediyesi (Devecik, Kaynartaş, Şenbolluk, Yoğunoluk) olmak üzere toplam 5 belde ve 7 köy vardır.
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1990 | 28.165 | 6.078 | 22.087 |
2000 | 30.362 | 10.427 | 19.935 |
2007 | 19.301 | 4.984 | 14.317 |
2008 | 19.114 | 5.231 | 13.883 |
2009 | 18.868 | 4.869 | 13.999 |
2010 | 20.543 | 6.825 | 13.718 |
2011 | 18.528 | 5.930 | 12.598 |
2012 | 20.332 | 7.106 | 13.226 |
2013 | 16.745 | 16.745 | veri yok |
2014 | 15.225 | 15.225 | veri yok |
2015 | 14.969 | 14.969 | veri yok |
2015 | 14.969 | 14.969 | veri yok |
Belde nüfusları şöyledir:
Belediye | Toplam | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
İkizce | 6.825 | 3.441 | 3.384 |
Devecik | 2.499 | 1.268 | 1.231 |
Kaynartaş | 2.358 | 1.183 | 1.175 |
Şenbolluk | 2.620 | 1.314 | 1.306 |
Yoğunoluk | 4.655 | 2.376 | 2.279 |
Köy nüfusları şöyledir:
Köy | Toplam | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
Derebaşı | 164 | 85 | 79 |
Dumantepe | 256 | 129 | 127 |
Düzmeşe | 191 | 97 | 94 |
Esentepe | 144 | 77 | 67 |
Kervansaray | 318 | 159 | 159 |
Kiraztepe | 237 | 117 | 120 |
Özpınar | 276 | 135 | 141 |